| 
              
            
              
              
            Halbmarathon Herren
 
              
                | Platz | Name | Verein | Zeit |  
                | 1 | Unterreiner, Miles | USA | 1:13:35 Std   |  
                | 2 | Johannhörster, Thomas | Laufspass Sende | 1:13:42 Std  |  
                | 3 | Löhr, Dr. Patrick | Team TVE Netphen | 1:15:14 Std  |  Halbmarathon Damen
 
              
                | Platz | Name | Verein | Zeit |  
                | 1 | Fritzemeier, Stephanie | Laufladen Endspurt TVE | 1:27:18 Std  |  
                | 2 | Hebenstreit, Ilka | TSVE 1890 Bielefeld | 1:30:52 Std  |  
                | 3 | Bollhorst, Anika | LC 92 Bad Salzuflen | 1:31:50 Std  |  10 km Dalkelauf Herren
 
              
                | Platz | Name | Verein | Zeit |  
                | 1 | Sansar, Elias | LG Lage Detmold | 32:47 Min  |  
                | 2 | Teune, Mario | 1. Tri-Club Paderborn | 35:20 Min  |  
                | 3 | Harder, Tom | Verl | 36:03 Min  |  10 km Dalkelauf Damen
 
              
                | Platz | Name | Verein | Zeit |  
                | 1 | Schneider, Meggie | TV Lemgo | 39:59 Min  |  
                | 2 | Wendt, Linda | Laufspass Sende | 41:37 Min  |  
                | 3 | Haase, Nina | SV Brakwede | 41:59 Min  |  5,6 km Jedermannlauf Herren
 
              
                | Platz | Name | Verein | Zeit |  
                | 1 | Stefan, Jannis | LV Oelde | 19:42 Min  |  
                | 2 | Knufinke, Oliver | DJK Gütersloh | 20:07 Min  |  
                | 3 | Höner, Philipp | DJK Gütersloh | 21:13 Min  |  5,6 km Jedermannlauf Damen
 
              
                | Platz | Name | Verein | Zeit |  
                | 1 | Esken, Charlotte | LC Paderborn | 22:07 Min |  
                | 2 | Vergin, Stefanie | Post SV Gütersloh | 24:08 Min |  
                | 3 | Löhr, Dr. Caprice | Team TVE Netphen | 24:21 Min |  5,6 km Walking Herren
 
              
                | Platz | Name | Verein | Zeit |  
                | 1 | Hanschmann, Jörg | Bielefeld | 37:03 Min   |  
                | 2 | Lenneffer, Rainer | Johnnie Walker Soest | 37:10 Min   |  
                | 3 | Fehring, Mario | Bielefeld | 41:02 Min  |  5,6 km Walking Damen
 
              
                | Platz | Name | Verein | Zeit |  
                | 1 | Leupold, Linda-Christin |  | 37:39 Min  |  
                | 2 | Polnik, Tanja | Bielefeld | 40:44 Min  |  
                | 3 | Groh, Marie-Luise | Nordic Walking Ahlen | 43:46 Min  |  
              Die 
                FLG gratuliert allen Teilnehmern zu ihren hervorragenden Leisungen!
 -Zurück zu den Dalkelauf-Ergebnissen  |